Navigácia

Vytlačiť

Hutný materiál - bližšie detaily

Tyče tvarového prierezu U

STN 42 5570

označenie
UNP
b h hrúbka
steny t 1 =R
teoretická
hmotnosť
(kg.m -1 )
50 38 50 5 5,6
65 42 65 5,5 7,1
80 45 80 6 8,6
100 50 100 6 10,6
120 55 120 7 13,4
140 60 140 7 16
160 65 160 7,5 18,8
180 70 180 8 22
200 75 200 8,5 25,3
220 80 220 9 29,4
240 85 240 9,5 33,2
260 90 260 10 37,9
280 95 280 10 41,8
300 100 300 10 46,2

Späť na Hutný materiál