STN 42 5541
| b | hrúbka steny |
teoretická hmotnosť (kg.m -1) |
b | hrúbka steny |
teoretická hmotnosť (kg.m -1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3 | 0,88 | 70 | 8 | 8,41 |
| 25 | 3 | 1,11 | 80 | 6 | 7,34 |
| 25 | 4 | 1,45 | 80 | 8 | 9,63 |
| 30 | 3 | 1,36 | 80 | 10 | 11,86 |
| 30 | 4 | 1,78 | 90 | 6 | 8,28 |
| 35 | 3 | 1,6 | 90 | 8 | 10,89 |
| 35 | 4 | 2,09 | 90 | 10 | 13,43 |
| 40 | 3 | 1,84 | 100 | 6 | 9,26 |
| 40 | 4 | 2,42 | 100 | 8 | 12,18 |
| 40 | 5 | 2,97 | 100 | 10 | 15,04 |
| 45 | 3 | 2,09 | 100 | 12 | 17,83 |
| 45 | 4 | 2,75 | 110 | 8 | 13,43 |
| 45 | 5 | 3,39 | 110 | 10 | 16,61 |
| 50 | 4 | 3,07 | 120 | 8 | 14,71 |
| 50 | 5 | 3,77 | 120 | 10 | 18,2 |
| 50 | 6 | 4,47 | 120 | 12 | 21,62 |
| 55 | 5 | 4,18 | 120 | 12 | 23,53 |
| 55 | 6 | 4,95 | 120 | 14 | 27,2 |
| 60 | 6 | 5,42 | 140 | 10 | 21,38 |
| 60 | 8 | 7,09 | 140 | 12 | 25,44 |
| 65 | 6 | 5,91 | 140 | 14 | 29,42 |
| 65 | 8 | 7,73 | 160 | 10 | 24,58 |
| 70 | 6 | 6,39 | 160 | 12 | 29,26 |
| 70 | 7 | 7,39 |
Späť na Hutný materiál