STN 42 5545
| a | b | hrúbka steny |
teoretická hmotnosť (kg.m -1) |
a | b | hrúbka steny |
teoretická hmotnosť (kg.m -1 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 20 | 3 | 1,12 | 75 | 50 | 5 | 4,75 |
| 30 | 20 | 4 | 1,46 | 75 | 50 | 6 | 5,65 |
| 40 | 25 | 3 | 1,47 | 75 | 50 | 7 | 6,53 |
| 40 | 25 | 4 | 1,93 | 75 | 50 | 8 | 7,39 |
| 40 | 25 | 5 | 2,37 | 80 | 60 | 6 | 6,37 |
| 45 | 30 | 4 | 2,24 | 80 | 60 | 7 | 7,36 |
| 45 | 30 | 5 | 2,76 | 80 | 60 | 8 | 8,32 |
| 50 | 30 | 4 | 2,42 | 90 | 60 | 6 | 6,84 |
| 50 | 30 | 5 | 2,97 | 90 | 60 | 8 | 8,97 |
| 60 | 40 | 5 | 3,76 | 100 | 65 | 7 | 8,77 |
| 60 | 40 | 6 | 4,46 | 100 | 65 | 8 | 9,94 |
| 60 | 40 | 7 | 5,14 | 100 | 65 | 10 | 12,25 |
| 65 | 50 | 5 | 4,35 | 100 | 65 | 12 | 14,5 |
| 65 | 50 | 6 | 5,16 | 110 | 70 | 10 | 13,43 |
| 65 | 50 | 7 | 5,97 | 110 | 70 | 12 | 15,91 |
| 65 | 50 | 8 | 6,75 |
Späť na Hutný materiál