Navigácia

Vytlačiť

Hutný materiál - bližšie detaily

Tyče tvarového prierezu I

STN 42 5550, STN 11375, S 235

označenie INP b h hrúbka
steny t 1 =R
hrúbka
steny t2
teoretická
hmotnosť
(kg.m -1 )
80 42 80 3,9 5,9 6
100 50 100 4,5 6,8 8,3
120 58 120 5,1 7,7 11,1
140 66 140 5,7 8,6 14,4
160 74 160 6,3 9,5 17,9
180 82 180 6,9 10,4 21,9
200 90 200 7,5 11,3 26,3
220 98 220 8,1 12,2 31,1
240 106 240 8,7 13,1 36,2
260 113 260 9,4 14,1 41,9
280 119 280 10,1 15,2 48
300 125 300 10,8 16,2 54,2
320 131 320 11,5 17,3 61,1
340 137 340 12,2 18,3 68,14
360 143 360 13 19,5 76,2
380 149 380 13,7 20,5 84
400 155 400 14,4 21,6 92,6
450 170 450 16,2 24,3 115,4
500 185 500 18 27 141,3

Späť na Hutný materiál