Navigácia

Vytlačiť

Hutný materiál - bližšie detaily

Tyče ťahané

STN 42 6510

11109, 11375, 11523, 11500, 11600, 12050

priemer d
(mm)
teoretická
hmotnosť
(kg.m -1 )
priemer d
(mm)
teoretická
hmotnosť
(kg.m -1 )
6 0,22 38 8,91
7 0,3 39 9,39
8 0,4 40 9,88
9 0,5 42 10,9
10 0,62 44 12
11 0,75 45 12,5
12 0,89 46 13,1
13 1,04 47 13,6
14 1,21 48 14,2
15 1,39 50 15,4
16 1,58 52 16,7
17 1,78 55 18,7
18 2 56 19,4
19 2,23 57 20,1
20 2,47 58 20,8
21 2,72 60 22,2
22 2,99 62 23,7
23 3,27 63 24,5
24 3,56 65 26,1
25 3,86 68 28,5
26 4,17 70 30,2
27 4,5 73 32,9
28 4,84 75 34,7
29 5,19 78 37,6
30 5,56 80 39,5
31 5,93 82 41,5
32 6,32 85 44,6
34 7,14 88 47,8
35 7,56 90 50
36 8 95 55,7
37 8,45 100 61,7

Späť na Hutný materiál