Navigácia

Vytlačiť

Hutný materiál - bližšie detaily

Zvárané siete do betónu z rebrovanej ocele

DIN 488

typ
(mm)
dĺžka
(mm)
šírka
(mm)
priemer
drôtu (mm)
veľkosť
oka(mm)
hmotnosť
(kg)
KA 16 3000 2000 4,0/4,0 100x100 11,88
KA 17 3000 2000 4,0/4,0 150x150 8,12
KA 18 3000 2000 4,0/4,0 200x200 5,94
KD 35 3000 2000 5,0/5,0 100x100 18,5
KD 37 3000 2000 5,0/5,0 150x150 12,63
KD 36 3000 2000 5,0/5,0 200x200 9,24
KH 30 3000 2000 6,0/6,0 100x100 26,64
KH 20 3000 2000 6,0/6,0 150x150 18,2
KH 31 3000 2000 6,0/6,0 200x200 13,32
KY 49 3000 2000 8,0/8,0 100x100 47,4
KY 50 3000 2000 8,0/8,0 150x150 32,4
KY 57 3000 2000 8,0/8,0 200x200 23,7

Späť na Hutný materiál