materiál: 11343, 11373, St 44,0
STN 42014
rozmerová norma: 425717
| hrúbka steny t (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vonkajší priemer D |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 406 | 59,2 | 78,5 | 97,7 | ||||
| 426 | 62,1 | 82,5 | 102,6 | 122,5 | |||
| 530 | 79 | 92,1 | 105 | 117,8 | 155,8 | ||
| 630 | 94,1 | 109,6 | 125,1 | 140,5 | 178,4 | ||
| 720 | 125,4 | 143,1 | 160,8 | 203,5 | |||
| 820 | 163,3 | 183,4 | 228,7 | 233,7 | 243,7 | ||
| 920 | 183,4 | 206,1 | 253,8 | 251,3 | 273,9 | ||
| 1020 | 203,6 | 228,7 | 304,2 | 278,9 | 304 | ||
| 1220 | 334,3 | 364,3 | |||||
| 1420 | 389,5 | 424,7 | |||||
| teoretická hmotnosť (kg.m -1) | |||||||
Späť na Hutný materiál