STN 42 5710.6
| menovitá veľkosť |
svetlosť | rozmery | teoretická hmotnosť | |
|---|---|---|---|---|
| (DN) | (inch) | D (mm) | t (mm) | (kg.m -1) |
| DN10 | 3/8" | 17,2 | 2,35 | 0,85 |
| DN15 | 1/2" | 21,3 | 2,65 | 1,22 |
| DN20 | 3/4" | 26,9 | 2,65 | 1,58 |
| DN25 | 1" | 33,7 | 3,25 | 2,44 |
| DN32 | 1 1/4" | 42,4 | 3,25 | 3,14 |
Späť na Hutný materiál