STN 42 5715, DIN 2448
| menovitá veľkosť |
svetlosť | rozmery | teoretická hmotnosť |
|
|---|---|---|---|---|
| (DN) | (inch) | D (mm) | t (mm) | (kg.m -1) |
| DN40 | 1 1/2" | 48,3 | 3,25 | 3,61 |
| DN60 | 2" | 60,3 | 3,65 | 5,1 |
| DN65 | 2 1/2" | 76,1 | 3,65 | 6,51 |
| DN80 | 3" | 88,9 | 4,05 | 8,47 |
| DN100 | 4" | 114,3 | 4,5 | 12,1 |
Späť na Hutný materiál