STN 11353, 12021, 12022
| hrúbka steny t (mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vonkajší priemer D (mm) |
2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4 | 4,5 | 5 | 5,6 | 6,3 |
| 31,3 | 1,2 | 1,32 | 1,43 | 1,57 | 1,71 | ||||
| 22 | 1,25 | 1,37 | 1,49 | 1,64 | 1,78 | ||||
| 25 | 1,44 | 1,58 | 1,72 | 1,9 | 2,07 | ||||
| 26,9 | 1,56 | 1,72 | 1,87 | 2,07 | 2,26 | ||||
| 28 | 1,63 | 1,8 | 1,96 | 2,17 | 2,37 | ||||
| 31,8 | 1,87 | 2,07 | 2,26 | 2,51 | 2,75 | 3,03 | 3,31 | ||
| 33,7 | 2 | 2,21 | 2,41 | 2,68 | 2,93 | 3,24 | 3,54 | ||
| 35 | 2,08 | 2,3 | 2,51 | 2,79 | 3,06 | 3,39 | 3,7 | ||
| 38 | 2,27 | 2,51 | 2,75 | 3,06 | 3,36 | 3,72 | 4,07 | 4,48 | |
| 40 | 2,4 | 2,66 | 2,91 | 3,24 | 3,56 | 3,94 | 4,32 | 4,76 | |
| 42,4 | 2,56 | 2,83 | 3,1 | 3,45 | 3,79 | 4,21 | 4,62 | 5,09 | 5,62 |
| 44,5 | 2,69 | 2,98 | 3,26 | 3,64 | 4 | 4,44 | 4,88 | 5,38 | 5,94 |
| 48,3 | 2,93 | 3,25 | 3,56 | 3,97 | 4,38 | 4,87 | 5,35 | 5,9 | 6,53 |
| 51 | 3,11 | 3,44 | 3,78 | 4,21 | 4,64 | 5,17 | 5,68 | 6,28 | 6,95 |
| 54 | 3,3 | 3,66 | 4,01 | 4,48 | 4,94 | 5,5 | 6,05 | 6,69 | 7,42 |
| 57 | 3,87 | 4,25 | 4,75 | 5,23 | 5,83 | 6,42 | 7,11 | 7,89 | |
| 60,3 | 4,11 | 4,51 | 5,04 | 5,56 | 6,2 | 6,83 | 7,56 | 8,4 | |
| 63,5 | 4,34 | 4,76 | 5,32 | 5,88 | 6,56 | 7,22 | 8,01 | 8,9 | |
| 70 | 4,8 | 5,28 | 5,9 | 6,52 | 7,28 | 8,03 | 8,91 | 9,91 | |
| 76 | 5,24 | 5,75 | 6,44 | 7,11 | 7,94 | 8,77 | 9,73 | 10,8 | |
| 82,5 | 6,25 | 7,01 | 7,75 | 8,67 | 9,57 | 10,6 | 11,9 | ||
| 89 | 6,76 | 7,59 | 8,4 | 9,39 | 10,4 | 11,5 | 12,9 | ||
| 102 | 8,75 | 9,68 | 10,8 | 12 | 13,3 | 14,9 | |||
| 108 | 9,27 | 10,3 | 11,5 | 12,7 | 14,2 | 15,8 | |||
| 114 | 9,83 | 10,9 | 12,2 | 13,5 | 15 | 16,8 | |||
| 127 | 12,1 | 13,6 | 15,1 | 16,8 | 18,8 | ||||
| 133 | 12,7 | 14,3 | 15,8 | 17,6 | 19,7 | ||||
| 140 | 15,1 | 16,7 | 18,6 | 20,8 | |||||
| 152 | 16,4 | 18,1 | 20,2 | 22,7 | |||||
| 159 | 17,2 | 19 | 21,2 | 23,8 | |||||
| 168 | 18,2 | 20,1 | 22,5 | 25,2 | |||||
| 178 | 21,4 | 23,8 | 26,7 | ||||||
| 194 | 26,1 | 29,2 | |||||||
| 219 | 33,1 | ||||||||
| 245 | 37,1 | ||||||||
| teoretická hmotnosť (kg.m -1) | |||||||||
Späť na Hutný materiál