STN 11 321, 11 375, 11 416, 11523
DIN RSt 37,2, St 37,3N, St 52,3N
EN S235JRG2, S235JRG3, S355JRG3, P26564
| rozmer (mm) |
hmotnosť (kg/m) |
rozmer (mm) |
hmotnosť (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 0,6 | 4,8 | 30 | 240 |
| 0,8 | 6,4 | 32 | 256 |
| 1 | 8 | 35 | 280 |
| 1,5 | 12 | 40 | 320 |
| 2 | 16 | 45 | 360 |
| 2,5 | 20 | 50 | 400 |
| 3 | 34 | 55 | 440 |
| 4 | 32 | 60 | 480 |
| 6 | 48 | 70 | 560 |
| 8 | 64 | 80 | 640 |
| 10 | 80 | 90 | 720 |
| 12 | 96 | 100 | 800 |
| 14 | 112 | 110 | 880 |
| 16 | 128 | 120 | 960 |
| 18 | 144 | 130 | 1040 |
| 20 | 160 | 140 | 1120 |
| 25 | 200 | 150 | 1200 |
Späť na Hutný materiál