STN 42 5392
DIN 59 220
| hrúbka (mm) |
maximálna šírka (mm) |
maximálna dĺžka (mm) |
teoretická hmotnosť (kg/m2) |
|---|---|---|---|
| 3 | 1000 | 3000 | 25,7 |
| 4 | 1500 | 3000 | 33,5 |
| 5 | 1500 | 3000 | 41,4 |
| 6 | 1500 | 3000 | 49,2 |
| 7 | 1500 | 3000 | 57,1 |
| 8 | 1500 | 3000 | 64,9 |
| 9 | 1500 | 3000 | 72,8 |
| 10 | 1500 | 3000 | 80,6 |
Späť na Hutný materiál