STN 42 5390
DIN 59 220
| hrúbka (mm) |
max. šírka (mm) |
maximálna dĺžka (mm) |
teoretická hmotnosť (kg/m2) |
|---|---|---|---|
| 3 | 1000 | 3000 | 27,6 |
| 4 | 1500 | 3000 | 35,4 |
| 5 | 1500 | 3000 | 43,3 |
| 6 | 1500 | 3000 | 51,1 |
| 7 | 1500 | 3000 | 59 |
| 8 | 1500 | 3000 | 66,8 |
| 9 | 1500 | 3000 | 74,4 |
| 10 | 1500 | 3000 | 82,5 |
Späť na Hutný materiál