Navigácia

Vytlačiť

Hutný materiál - bližšie detaily

Profily štvorcové

STN 42 6937

rozmery teoretická
hmotnosť
rozmery teoretická
hmotnosť
šírka b
(mm)
hrúbka t
(mm)
(kg.m -1) šírka b
(mm)
hrúbka t
(mm)
(kg.m -1)
10 1 0,27 60 3 5,31
15 1,5 0,61 60 4 6,99
20 1,5 0,85 60 5 8,48
20 2 1,1 70 3 5,95
25 2 1,42 70 4 7,97
28 4 1,55 80 2 4,86
30 1,5 1,3 80 3 6,91
30 2 1,7 80 4 9,11
30 3 2,48 80 5 11,3
35 2 2,02 100 3 8,88
35 3 2,95 100 4 11,6
40 2 2,33 100 5 14,3
40 3 3,41 120 3 10,4
40 4 4,45 120 4 13,9
45 2 2,65 120 5 17,4
45 3 3,9 140 5 20,4
50 2 2,97 150 3 12,9
50 3 4,37 150 5 17,4
50 4 5,67 150 8 21,9
60 2 3,59      

Späť na Hutný materiál