Navigácia

Vytlačiť

Hutný materiál - bližšie detaily

Profily obdĺžnikové

STN 42 6937

rozmery teoretická
hmotnosť
rozmery teoretická
hmotnosť
dĺžka
h (mm)
šírka
b (mm)
hrúbka
t (mm)
(kg.m -1) dĺžka
h (mm)
šírka
b (mm)
hrúbka
t (mm)
(kg.m -1)
25 15 1,5 0,85 70 30 2,5 3,65
30 15 2 1,23 70 35 2 3,13
30 20 2 1,4 70 35 3 4,58
35 20 2 1,56 70 40 4 6,08
40 10 2 1,4 70 50 2 3,51
40 20 2 1,72 70 50 3 5,19
40 20 3 2,41 70 50 5 8,4
40 25 2 1,88 70 60 3 5,66
40 30 2 2,03 80 30 2 3,29
40 30 3 2,84 80 30 3 4,82
40 35 2 2,19 80 35 2 3,45
40 35 3 3,17 80 35 3 5,05
45 35 2 2,33 80 40 2 3,6
50 20 2 2,03 80 40 3 5,29
50 25 2 2,19 80 40 4 6,9
50 25 3 3,17 80 60 3 6,17
50 30 2 2,3 80 60 4 8,13
50 30 3 3,41 90 40 2 3,92
50 35 2 2,5 90 40 3 5,76
50 35 3 3,64 100 30 2 3,88
50 40 2 2,62 100 40 2 4,23
60 20 2 2,35 100 50 3 6,7
60 20 2,5 2,89 100 60 3 7,17
60 30 2 2,66 100 60 5 11,61
60 30 3 3,88 120 60 3 8,12
60 40 2 2,97 120 60 4 10,59
60 40 3 4,35 120 85 3 9,29
65 30 2 2,83 120 100 3 10

Späť na Hutný materiál